10月26日,河南省注册会计师协会第七届“会长奖学金”考试竞赛在河南财经政法大学举行,来自郑州大学等30所省属财会类高校的941名考生(含硕士研究生)参加了此次考试。
 在本届会长奖学金比赛中,我校会计学院选派的50名参赛学生中,有12名喜获第七届“会长奖学金”,其中一等奖4名,二等奖3名,三等奖5名,获奖率达到24%,获奖金额达23000元,在本届参与的15所民办高校中,获奖人数、获奖金额和比例均排名第一,在河南省参赛民办院校中遥遥领先!
  
 
 在学校领导的大力支持下,会计学院领导高度重视本届会长奖学金的组织工作,张欣院长和毕鹏翾副院长全面参与本届会长奖学金的校内选拔、培训工作,会计学院双创教研室周锋主任带领辅导教师认真总结过去的经验教训、研究考试信息,精心制定第七届“会长奖学金”选拔、培训及参赛方案,姬昂、周锋、吴冉、潘虹四位辅导教师利用课余时间对学生进行培训。最终经过层层选拔和集中培训,在会计学院师生的共同努力下,取得了本届“会长奖学金”比赛的优异成绩。
  
 
 通过本次比赛,充分展现了我校会计学子扎实的专业功底,彰显了我校深厚的教学实力。随后会计学院将认真总结本届比赛经验,不断提升教育教学水平,为培养高素质的会计专业应用型人才做出不懈的努力。
 备注:河南省注册会计师协会“会长奖学金”选拔考试于2013年首次举行,之后每年一届,迄今已经举行了七届,共有46所高校的6300名在校生(含本科生和硕士研究生)参加了考试,累计有1404名学生获奖。
 
  
   
    | 附件1 第七届“会长奖学金”获奖院校排名 | 
   
    | 序号 | 学校 | 参赛人数 | 获奖人数 | 
   
    | 1 | 河南财经政法大学 | 50 | 29 | 
   
    | 2 | 河南牧业经济学院 | 50 | 20 | 
   
    | 3 | 华北水利水电大学 | 50 | 19 | 
   
    | 4 | 河南理工大学 | 30 | 17 | 
   
    | 5 | 河南工程学院 | 50 | 16 | 
   
    | 6 | 河南大学 | 50 | 15 | 
   
    | 7 | 郑州航空工业管理学院 | 50 | 13 | 
   
    | 8 | 郑州升达经贸管理学院 | 50 | 12 | 
   
    | 9 | 河南科技大学 | 30 | 9 | 
   
    | 10 | 郑州大学 | 30 | 8 | 
   
    | 11 | 河南财政金融学院 | 50 | 7 | 
   
    | 12 | 郑州工商学院 | 30 | 6 | 
   
    | 13 | 郑州轻工业大学 | 20 | 5 | 
   
    | 14 | 中原工学院 | 30 | 4 | 
   
    | 15 | 黄淮学院 | 30 | 4 | 
   
    | 16 | 河南师范大学 | 30 | 3 | 
   
    | 17 | 安阳师范学院 | 30 | 3 | 
   
    | 18 | 郑州商学院 | 50 | 2 | 
   
    | 19 | 郑州财经学院 | 30 | 1 | 
   
    | 20 | 郑州工业应用技术学院 | 50 | 1 | 
   
    | 21 | 河南大学民生学院 | 20 | 1 | 
   
    | 22 | 安阳工学院 | 20 | 1 | 
   
    | 23 | 信阳学院 | 10 | 1 | 
   
    | 合计 | 
 | 840 | 197 | 
  
 
 
  
   
    | 附件2 河南省注册会计师协会第七届“会长奖学金”学生成绩 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 名次 | 获得奖项 | 奖金 | 
   
    | 1 | 张雪颖 | 16经会1 | 85 | 14 | 一等奖 | 3000 | 
   
    | 2 | 刘晓冉 | 16审计2 | 84.5 | 16 | 一等奖 | 3000 | 
   
    | 3 | 王培育 | 18会升本5 | 80.5 | 26 | 一等奖 | 3000 | 
   
    | 4 | 孙君 | 16审计2 | 78.5 | 39 | 一等奖 | 3000 | 
   
    | 5 | 南海涛 | 16会本12 | 77 | 52 | 二等奖 | 2000 | 
   
    | 6 | 翟仁豪 | 18财升本2 | 76.5 | 57 | 二等奖 | 2000 | 
   
    | 7 | 胡艺凡 | 16审计2 | 75 | 77 | 二等奖 | 2000 | 
   
    | 8 | 朱玉婷 | 16经会2 | 71 | 118 | 三等奖 | 1000 | 
   
    | 9 | 杨寒 | 16经会2 | 70.5 | 126 | 三等奖 | 1000 | 
   
    | 10 | 杜诗梦 | 17会本2 | 70 | 133 | 三等奖 | 1000 | 
   
    | 11 | 栗佳斌 | 16经会2 | 67.5 | 170 | 三等奖 | 1000 | 
   
    | 12 | 徐稳稳 | 17财本2 | 67.5 | 170 | 三等奖 | 1000 | 
   
    | 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 23000 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 会计学院:周锋供稿